Podsumowanie danych z ankiet otrzymanych od uczestników akcji
"Sprzątanie świata - Polska 2001"
Lp. województwo liczba uczestników liczba sprawozdań selektywna zbiórka liczba usuniętych dzikich wysypisk lokalne akcje likwidacji dzikich wysypisk liczba organizacji uczestniczących w akcji
1. dolnośląskie 80248 205 100 123 72 246
2. kujawsko-pomorskie 59449 183 108 201 77 306
3. lubelskie 54387 151 81 164 70 271
4. lubuskie 29137 51 34 41 29 191
5. łódzkie 242 037 63 41 94 41 143
6. małopolskie 97666 213 133 189 94 328
7. mazowieckie 77755 148 82 362 75 341
8. opolskie 48656 76 29 206 33 260
9. podkarpackie 179257 131 104 148 78 205
10. podlaskie 45233 89 43 102 44 332
11. pomorskie 83498 115 61 103 63 246
12. śląskie 98273 197 109 183 83 339
13. świętokrzyskie 51 277 81 53 254 54 493
14. warmińsko-mazurskie 34189 94 43 116 42 185
15. wielkopolskie 78752 161 99 189 72 284
16. zachodniopomorskie 87913 108 50 140 58 318
  razem 1 347 727 2066 1 170 2615 985 4488
 

Powrót do "Raportu 2001" (1) ...      


  -^^^-